Articles de coffrage de forageadopter l'acier à haute teneur en carbone (Q345B, 16Mn, Q195-Q345, etc.) et une méthode de soudage spéciale pour maintenir la résistance et l'efficacité du forage.
Le tuyau rotatif est obtenu en entraînant un revêtement en acier dans le sol afin de protéger l'ensemble de l'opération de forage.l'outil de forage rotatif pendant le processus de travail effectue à l'intérieur une protection mécanique faite par le boîtier fixé au sol.
Diamètre | Longueur | Épaisseur de la paroi du boîtier | Épaisseur de la paroi du boîtier | Bolt QTY | |||||
D1/D2 | 1m | 2 m | 3m | 4m | 5 m | 6m | T | B. Pour | Éclaboussure |
mm | Poids ((kg) N° de pièces | mm | mm | Nombre | |||||
1300/1200 | 845 | 1475 | 2105 | 2735 | 33656 | 3995 | 20 | 40 | 12 |
Pour les produits du secteur de la construction | 1310 | 2220 | 3130 | 4040 | 4950 | 5860 | 25 | 50 | 12 |
1800/1700 | 1580 | 2675 | 3770 | 4865 | 5960 | 7055 | 25 | 50 | 16 |
2000/1880 | 2140 | 3355 | 4570 | 5785 | 7000 | 8215 | 25 | 60 | 12 |
2200 à 2080 | 2350 | 3690 | 5030 | 6370 | 7710 | 9050 | 25 | 60 | 12 |
Les produits de la catégorie 2 | 2575 | 4100 | 5625 | 7150 | 8675 | 10200 | 25 | 60 | 16 |
Diamètre | Longueur | Épaisseur de la paroi du boîtier-1 | Épaisseur de la paroi du boîtier-2 | Épaisseur totale | Bolt QTY | |||||
D1/D2 | 1m | 2 m | 3m | 4m | 5 m | 6m | A1 | A2 | T2 | Éclaboussure |
mm | Poids ((kg) Nombre de pièces | mm | mm | mm | (Non) | |||||
620/540 | 403 | 739 | 1074 | 1411 | 1747 | 2081 | 12 | 8 | 40 | 8 |
750/670 | 492 | 902 | 1311 | 1722 | 2131 | 2540 | 12 | 8 | 40 | 10 |
Pour les produits de la sous-culture | 585 | 1069 | 1552 | 2036 | 2520 | 3005 | 12 | 8 | 40 | 10 |
1000/920 | 669 | 1221 | 1773 | 2328 | 2877 | 3429 | 12 | 8 | 40 | 10 |
1180/1100 | 844 | 1580 | 2316 | 3052 | 3787 | 4522 | 16 | 8 | 40 | 12 |
Le montant de l'aide | 872 | 1620 | 2370 | 3120 | 3870 | 4620 | 16 | 8 | 40 | 12 |
Les produits de base | 933 | 1746 | 2558 | 3372 | 4184 | 4996 | 16 | 8 | 40 | 12 |
Pour les produits du secteur de la construction | 1433 | 2628 | 3817 | 5009 | 6210 | 7393 | 20 | 10 | 50 | 12 |
1800/1700 | 1730 | 3166 | 4602 | 6038 | 7474 | 8910 | 20 | 10 | 50 | 16 |
2000/1880 | 2450 | 4280 | 6110 | 7940 | 9770 | 11600 | 20 | 15 | 60 | 12 |
2200 à 2080 | 2700 | 4720 | 6740 | 8760 | 10780 | 12800 | 20 | 15 | 60 | 12 |
Les produits de la catégorie 2 | 2960 | 5240 | 7520 | 9800 | 12080 | 14360 | 20 | 15 | 60 | 16 |
Tous les intéressés sont les bienvenus.