On pourrait produire n'importe quelle marque, n'importe quel modèle, n'importe quel type de barre de forage.
Prix d'usine
1) SPÉCIFICATION TECHNIQUE du produitLa barre de friction Kelly
| Numéro | Détecteur de CO2 | Frottement | Frottement | Longueur unique ((m) | Profondeur de forage (m) |
| 1 | 273 | 9 à 12 | 24 à 33 | ||
| 2 | 299 | 4 | 9 à 12 | 24 à 44 | |
| 3 | 325 | 4 | 9 à 12 | 24 à 44 | |
| 4 | 355 | 4 | 5 | 9 à 14 | 24 à 65 |
| 5 | 368 | 4 | 5 | 9 à 14 | 24 à 65 |
| 6 | 377 | 4 | 5 | 9 à 14 | 24 à 65 |
| 7 | 394 | 4 | 5 | 9 à 15 | 24 à 70 |
| 8 | 406 | 4 | 5 | 9 à 15 | 24 à 70 |
| 9 | 419 | 4 | 5 | 9 à 15 minutes.5 | 24 à 72.5 |
| 10 | D'autres produits | 4 | 5 | 9 à 15 minutes.5 | 24 à 72.5 |
| 11 | 470 | 4 | 5 | 9 à 16.5 | 24 à 93 |
| 12 | 508 | 4 | 5 | 9 à 18 | 24 à 102 |
| 13 | 530 | 4 | 5 | 9 à 19 | 24 à 108 |
| 14 | 575 | 4 | 5 | 9 à 19 | 24 à 108 |
|
Nom de l'entreprise 1) Profondeur maximale du trou = nombre de pas * Numéro unique-numéro de pas ((m) |
|||||
| 2) Toute autre perceuse peut être mesurée sur le site, produite sur mesure. Le couple est personnalisé selon les exigences du client. | |||||
2) LeSpécification technique OFJe suis désolé.
| Numéro | Détecteur de CO2 | Frottement | Frottement | Longueur unique (m) | Profondeur de forage (m) |
| 1 | 273 | 3 | 9 à 12 | 24 à 33 | |
| 2 | 299 | 3 | 4 | 9 à 12 | 24 à 44 |
| 3 | 325 | 3 | 4 | 9 à 12 | 24 à 44 |
| 4 | 355 | 3 | 4 | 9 à 14 | 24 à 65 |
| 5 | 368 | 3 | 4 | 9 à 14 | 24 à 65 |
| 6 | 377 | 3 | 4 | 9 à 14 | 24 à 65 |
| 7 | 394 | 3 | 4 | 9 à 15 | 24 à 70 |
| 8 | 406 | 3 | 4 | 9 à 15 | 24 à 70 |
| 9 | 419 | 3 | 4 | 9 à 15 minutes.5 | 24 à 72.5 |
| 10 | D'autres produits | 3 | 4 | 9 à 15 minutes.5 | 24 à 72.5 |
| 11 | 470 | 3 | 4 | 9 à 16.5 | 24 à 93 |
| 12 | 508 | 3 | 4 | 9 à 18 | 24 à 102 |
| 13 | 530 | 3 | 4 | 9 à 19 | 24 à 108 |
|
Nom de l'entreprise 1) Profondeur maximale du trou = nombre de pas * Numéro unique-numéro de pas ((m) |
|||||
| 2) Toute autre perceuse peut être mesurée sur le site, produite sur mesure. Le couple est personnalisé selon les besoins du client. | |||||
![]()
Bienvenue à nous contacter
![]()
Pour plus de détails, veuillez consulter Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686