Nous pourrions produire n'importe quelle marque, n'importe quel modèle, n'importe quel type de barre Kelly de forage.
Prix d'usine
1) SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DEBARRE DE FRICTION KELLY
Numéro | Diamètre extérieur(mm) | Friction | Friction | Longueur unique(m) | Profondeur de forage (m) |
1 | 273 | 9 ~ 12 | 24 ~ 33 | ||
2 | 299 | 4 | 9 ~ 12 | 24 ~ 44 | |
3 | 325 | 4 | 9 ~ 12 | 24 ~ 44 | |
4 | 355 | 4 | 5 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
5 | 368 | 4 | 5 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
6 | 377 | 4 | 5 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
sept | 394 | 4 | 5 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
8 | 406 | 4 | 5 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
9 | 419 | 4 | 5 | 9~15.5 | 24 ~ 72,5 |
dix | 440/445 | 4 | 5 | 9~15.5 | 24 ~ 72,5 |
11 | 470 | 4 | 5 | 9~16.5 | 24 ~ 93 |
12 | 508 | 4 | 5 | 9 ~ 18 | 24 ~ 102 |
13 | 530 | 4 | 5 | 9 ~ 19 | 24 ~ 108 |
14 | 575 | 4 | 5 | 9 ~ 19 | 24 ~ 108 |
Remarque 1) Max Hole Depth=pitch Numbe * Numéro unique-Pitch number(m) |
|||||
2) Toute autre perceuse peut être mesurée sur le site réel, produite sur mesure. Le couple est personnalisé en fonction des exigences du client. |
2)SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OFBARRE KELLY VERROUILLABLE
Numéro | Diamètre extérieur(mm) | Friction | Friction | Longueur unique (m) | Profondeur de forage (m) |
1 | 273 | 3 | 9 ~ 12 | 24 ~ 33 | |
2 | 299 | 3 | 4 | 9 ~ 12 | 24 ~ 44 |
3 | 325 | 3 | 4 | 9 ~ 12 | 24 ~ 44 |
4 | 355 | 3 | 4 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
5 | 368 | 3 | 4 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
6 | 377 | 3 | 4 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
sept | 394 | 3 | 4 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
8 | 406 | 3 | 4 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
9 | 419 | 3 | 4 | 9~15.5 | 24 ~ 72,5 |
dix | 440/445 | 3 | 4 | 9~15.5 | 24 ~ 72,5 |
11 | 470 | 3 | 4 | 9~16.5 | 24 ~ 93 |
12 | 508 | 3 | 4 | 9 ~ 18 | 24 ~ 102 |
13 | 530 | 3 | 4 | 9 ~ 19 | 24 ~ 108 |
Remarque 1) Max Hole Depth=pitch Numbe * Numéro unique-Pitch number(m) |
|||||
2) Toute autre perceuse peut être mesurée sur le site réel, produite sur mesure. Le couple est personnalisé en fonction du client |