IADC/API/TCI rouleaux de roche tricone pièces en carbure de tungstène dent de broyeur en acier
Les caractéristiques du produit:
IADC/API/TCI Carbure de tungstène en acier moulin à dents Dent Tricone Roller (Rock) Bit pour le forage rotatif
13 5/8 "Tricone dent en acier
Détails du produit
1. couvre presque tous les codes IADC. 2. vitesse de forage rapide. 3. système de roulement fiable et longue durée de travail
13 5/8 "Tricone dent en acier
Les dents insérées et les dents fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîchement fraîches
Le dépistage de l'infection
Pièces rocheuses à trois cônes de dents insérées et de dents broyées
1Les tailles vont de 37/8" à 26".
2. couvre presque tous les codes IADC.
3. Le coupeur d'insert au carbure de tungstène de haute résistance et de ténacité est utilisé pour augmenter la résistance aux chocs des coupeurs et diminuer le taux de rupture.
4. Les caractéristiques des bites TCI qui conduisent à sa formation de forage sont presque des roches dures, comme le calcaire, la dolomite, le chert, le grès ferme, l'anhydrite ferme, etc.
3. Largement utilisé dans l'exploration pétrolière, la prospection minière, le forage de puits d'eau, la chaleur souterraine, l'hydrologie, etc.
3Les morceaux peuvent être fabriqués selon votre commande spéciale.
5Nos produits ont une qualité fiable et un prix compétitif.
6Les produits neufs et d'occasion sont bien trouvés.
taille | type de bit | |
Je vous en prie, entrez. | mm | |
6 | 152.4 | 136,127,517,537,617,000 |
6 et demi | 165.1 | 126,127,517,537,617,000 |
7 et demi | 190.5 | 126,136,216,227,517,000,000,000 |
8 et demi | 215.9 | 114,124,126,127,517,000,000,000 |
9 et demi | 241.3 | 126,127,517,537,617,000 |
9 5/8 | 244.5 | 127,517,537,617,637 |
9 7/8 | 250.8 | 127,517,537,617,637 |
12 et 1/4 | 311.1 | 114,126,127,517,537,000,000 |
13 5/8 | 346 | 117,126,127,517,537,000,000 |
14 3/4 | 374.6 | 124,517,537,617,637 |
15 | 381 | 124,517,537,617,637 |
15 et demi | 393.7 | 124,517,537,617,637 |
17 et demi | 444.5 | 114 117 124 126 216 |
22 | 558.8 | 124,517,537,617,637 |
24 | 609.6 | 124,517,537,617,637 |
26 | 660.4 | 114,517,537,617,637 |
Taille | Type de bits | |
Je vous en prie. | mm | |
6 | 152.4 | 517G, 537G, 617G, 637G |
6 et demi | 165.1 | 517G, 537G |
7 7/8 | 200 | 517G, 527G, 547G, 617G, 627G, 637G. Je ne sais pas si c'est vrai. |
8 et demi | 215.9 | Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. |
9 et demi | 241.3 | Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. |
9 5/8 | 244.5 | Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. |
9 7/8 | 250.8 | Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. |
12 et 1/4 | 311.1 | Je ne peux pas vous dire ce que je pense. |
17 et demi | 444.5 | 517G, 537G, 617G, 627G, 637G. Je vous en prie. |
Exposition:
Bienvenue à nous contacter
Pour plus de détails, veuillez consulter Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686