CARACTÉRISTIQUE:
Modèle d'outil de forage | |||||||
Modèle | Taille | Hauteur |
Trou limite Non. |
Dents n° |
Balançoire n°
|
Alésage Multiples |
Lester |
Belling Seau |
φ600 à 1200 | 3050 | 2 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1190 |
φ800 à 1600 | 3100 | 3 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1310 | |
φ900 à 1800 | 3050 | 3 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1425 | |
φ1000 à 2000 | 3050 | 3 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 1650 | |
φ1100 à 2200 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 1880 | |
φ1200 à 2400 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 2350 | |
φ1500 à 3000 | 4000 | 4 | 32 | 2 | 1.5~2.0 | 3600 | |
Boîte Kelly | Sany--150 | Bauer--200 | Bauer--250 |
Andy Zhang
wsap 0086-18366335191