peu de rouleau de roche de perçage tricône 42Crmo avec du carbure de tungstène
Couches applicables : sable dense, gravier, roches dures et formations très dures, etc.
Tailles : de 2 7/8 à 26" plus grandes tailles pour ouvre-trou, alésoir.
Type : 437 517 537 617 637
Dureté : 50-54 ou plus HRC
Avantages du produit
| Matériel | Alliage de carbure de tungstène |
| Différentes duretés disponibles | Les dents les plus rentables peuvent être recommandées en fonction de diverses duretés et formations selon les besoins du client ; |
| De nombreux choix de forme de dents | Soudure résistante à l'usure, barre, point, point, fil, lisse et autres aspects ; des apparences diversifiées pour répondre aux différents besoins des clients ; |
| Inventaire | Grand inventaire et approvisionnement ponctuel ; |
| Atelier de production | Les vidéos et les images du processus de fabrication fournissent des détails et une qualité visibles ; |
| Performances de travail | Comparaison de photos de travail de dents nationales, internationales et de licorne sous la même construction, les dents de licorne ont de meilleures performances après utilisation ; |
| Emballer | Boîtes en plastique, boîte en bois unifiée renforcée par des bandes d'étanchéité, etc. ; |
SÉLECTION DU CODE IADC DES MÈCHES À ROULEAU
| CID | WOB | RPM |
| (KN/mm) | (tr/min) | |
| 111/114/115 | 0,3-0,75 | 200-80 |
| 116/117 | 0,35-0,8 | 150-80 |
| 121 | 0,3-0,85 | 200-80 |
| 124/125 | 180-60 | |
| 131 | 0,3-0,95 | 180-80 |
| 136/137 | 0,35-1,0 | 120-60 |
| 211/241 | 0,3-0,95 | 180-80 |
| 216/217 | 0,4-1,0 | 100-60 |
| 246/247 | 0,4-1,0 | 80-50 |
| 321 | 0,4-1,0 | 150-70 |
| 324 | 0,4-1,0 | 120-50 |
| 437/447/435 | 0,35-0,9 | 240-70 |
| 517/527/515 | 0,35-1,0 | 220-60 |
| 537/547/535 | 0,45-1,0 | 220-50 |
| 617/615 | 0,45-1,1 | 200-50 |
| 637/635 | 0,5-1,1 | 180-40 |
| Remarque : Les limites supérieures de WOB et RRPM ne doivent pas être utilisées simultanément. | ||
TAILLE DES GOUPILLES À ROULEAU
| Diamètre du foret | Code PIN API | |
| (Pouce) | (mm) | |
| 3 7/8''~5 1/4'' | 98~134 | 2 3/8''. 2 7/8'' |
| 5 5/8''~6 3/4'' | 143!171 | 3 1/2'' |
| 7 1/2''~9 1/2'' | 190,5 ~ 241 | 4 1/2'' |
| 9 5/8''~13 3/4'' | 245~350 | 6 5/8'' |
| 14 5/8''~26'' | 371~660,4 | 7 5/8'' |
![]()
![]()
![]()
![]()
Bienvenue Contactez-nous
![]()
En raison du manque d'espace, tous les détails du produit ne sont pas affichés. Pour plus de détails, veuillez consulter Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686
Cathy Lee
https://api.whatsapp.com/send?phone=8613311085686
Après avoir cliqué sur le lien sur le téléphone, vous pouvez utiliser Whatsapp pour me contacter directement. Nous pouvons y discuter plus de détails.