Le développement des technologies Cie., Ltd de Pékin Jietai Haoli est une entreprise complète qui produit et vend des barres de forage rotatoire Kelly, outils de perçage, empilant des pièces de rechange d'installations et empilant l'entretien d'installation. La société a établi en 2004. Le fondateur a été engagé dans le service après-vente des plates-formes de forage et des barres de Kelly telles qu'IMT, SOIMEC, BAUER, et MAIT avant la création de la société. Au cours de cette période il a accumulé une expérience riche en fabrication et entretien de barre de Kelly. La société s'est concentrée sur la recherche, le développement et la production des barres de Kelly après établissement. Les barres principales de Kelly produites pour inclure les barres de friction de Kelly, les barres de verrouillage de Kelly et les barres carrées de Kelly.
Basé sur l'intégration de Bauer, de Soilmec et d'IMT enclenchant des barres de Kelly, nous avons étudié une grande barre de verrouillage (multi) de Kelly, qui s'est appliquée pour des brevets. Cette barre aimable de Kelly a les avantages suivants :
(1) le secteur pressurisé est augmenté, qui est 3-4 fois le secteur pressurisé de l'autre type barres de Kelly ;
La pratique a montré cela, cette grande Kelly de verrouillage (multi) que la barre a plus d'avantage de secteur pressurisé accru, distance linéaire pressurisée prolongée, distribution de force uniforme, et meilleure stabilité de forage plutôt que le type de verrouillage original barres de Kelly. Ce type barre de Kelly est plus approprié à la construction des formations à large diamètre et de hard rock.
Spécifications
Non. | Diammeter du premier | Sections | Sections | Sections | Type principal de pression | Longueur de par la section (m) | Profondeur de perceuse | Couple (KN.M) |
1 | ¢299 | 3 | Verrouillage | 9-16 | 24-45 | 100 -120 | ||
2 | ¢342 | 3 | 4 | Verrouillage | 9-16 | 24-45 | 100 -120 | |
3 | ¢355 | 3 | 4 | Verrouillage | 9-16 | 24 - 56 | 100-120 | |
4 | ¢368 | 3 | 4 | Verrouillage | 9-16 | 24 - 56 | 150-180 | |
5 | ¢377 | 3 | 4 | Verrouillage | 9-16 | 24 - 56 | 150-180 | |
6 | ¢394 | 3 | 4 | Verrouillage | 9-16 | 24 - 58 | 180-200 | |
7 | ¢406 | 3 | 4 | Verrouillage | 9-16 | 24 - 58 | 180-200 | |
8 | ¢419 | 3 | 4 | Verrouillage | 9-16 | 24 - 58 | 200-230 | |
9 | ¢440/¢445 | 3 | 4 | Verrouillage | 9-16 | 24 – 58 | 220-260 | |
10 | ¢470 | 3 | 4 | Verrouillage | 9-16 | 24 – 60 | 220-260 | |
11 | ¢482 | 3 | 4 | Verrouillage | 9-16 | 24 - 60 | 220-260 | |
12 | ¢508 | 3 | 4 | Verrouillage | 9-16 | 24 – 68 | 260-360 | |
13 | ¢530 | 3 | 4 | 5 | Verrouillage | 9-16 | 32 – 92 | 320-400 |
14 | ¢540 | 3 | 4 | 5 | Verrouillage | 9-16 | 32 - 92 | 320-400 |
15 | ¢580/¢575 | 3 | 4 | 5 | Verrouillage | 9-16 | 32 – 92 | 360-420 |
16 | ¢630 | 3 | 4 | 5 | Verrouillage | 9-16 | 32 - 102 | 400-500 |
FAQ
1.Are vous usine ?
American national standard : Oui, nous des foucs sur le fabricant Kelly barre pour plus que 17years vieux. Notre usine locted dans Shandong maintenant, propres deux usines.